Описание
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр горячей водой
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция "I feel"
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Характеристики
Площадь помещения: | 36 кв. м. |
Потребление, кВт: | 0.998 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт: | 0.885 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
Класс энергоэффективности : | A |
Напряжение электропитания, В.: | 220 |
Компрессор | GREE |
Сборка: | КНР |
Head | Франция |
Завод | Gree |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 9/25 |
Сайт производителя: | www.airwellrus.ru |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 1/2 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 749x270x216 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 715x482x240 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Производитель | Airwell |
Производительность (охлаждение), BTU | 12000 |
Производительность (обогрев), BTU | 12000 |
Охлаждение, кВт: | 3.5 |
Обогрев, кВт: | 3.55 |
Источник питания | On / Off |
Тип | настенный |
Цвет | белый |
Диапазон рабочих температур | -7°С/ +43°С |
Гарантия | 36 |
Фреон | R410 |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Монтаж в подарок
- Сплит-системы Airwell