Описание
Кондиционеры Chigo серии CS/CU-V3A-M114- ощутите эффект моментального охлаждения. Все необходимые функции для комфортного времяпрепровождения воплотились в стильном дизайне. Благодаря современным компрессорным технологиям сплит-системы данного ряда работают практически бесшумно, распределяя поток в трех направлениях. Такая особенность позволяет быть уверенным, что крепкий сон ничто не потревожит. Кондиционеры этой серии имеют класс энергоэффективности А, что говорит о минимальном потреблении тока. А экранный фильтр помогает создать максимально удобные условия. Помимо этого, климатическая техника серии Chigo CS/CU-V3A-M114 имеет такие удобные функции как: автоматический перезапуск (самостоятельно возобновляет работу в случае сбоя в подаче питания), режим «Турбо» (мгновенное охлаждение или обогрев), самодиагностика (самостоятельно определяет поломку и вводит код ошибки на экран), режим сна (автоматическое изменение температурных показателей в зависимости от фазы сна человека), 24 – часовой таймер (автоматическое включение и выключение в течение суток). В кондиционерах Chigo серии CS/CU-V3A-M114 есть все, чтобы сделать вашу жизнь максимально приятной.
Скачать инструкцию на эту сплит-систему:
Пульты для модели:
Технические характеристики:
Модель внутреннего блока | CS-25V3A-M114 | CS-35V3A-M114 | CS-51V3A-P114 | ||
Модель внутреннего блока | CU-25V3A-M114 | CU-35V3A-M114 | CU-51V3A-P114 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | Вт | 2 600 (1 600–3 300) | 3 500 (2 200–3 800) | 5 100 (2 400–5 600) |
Обогрев | Вт | 2 700 (1 700–3 500) | 3 700 (2 400–4 000) | 5 500 (2 500–6 400) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 770 (420–1 200) | 1 092 (600–1 400) | 1 560 (590–1 820) |
Обогрев | Вт | 800 (430–1 250) | 1 024 (600–1 300) | 1 520 (600–1 960) | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,6 (1,8–5,4) | 4,8 (2,6–6,0) | 7,1 (2,7–8,3) |
Обогрев | А | 3,6 (1,9–5,7) | 4,5 (2,6–5,8) | 7,0 (2,7–8,9) | |
EER | — | 3,37 | 3,21 | 3,27 | |
СОР | — | 3,38 | 3,61 | 3,62 | |
Класс энергоэффективности | А | А | А | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 400 | 500 | 850 |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ(А) | 31–41 | 30–38 | 39–42 |
Наружный блок | дБ(А) | 53 | 52 | 55 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Обогрев | °С | –7...+24 | –7...+24 | –7...+24 | |
Диаметры жидкостной линии | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Диаметр газовой линии | мм | 9,52 | 9,52 | 12,70 | |
Максимальная длина | м | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Максимальный перепад высот | м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 800x280x190 | 800×280×190 | 900x292x215 |
Наружный блок | мм | 715×540×235 | 715×540×235 | 850x605x295 | |
Вес нетто | Внутренний блок | кг | 10,0 | 10,0 | 13,0 |
Наружный блок | кг | 29,0 | 29,0 | 40,0 | |
Габариты упаковки (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 865×358×275 | 865×358×275 | 983×377×300 |
Наружный блок | мм | 851×600×335 | 851×600×335 | 995×690×415 | |
Вес брутто | Внутренний блок | кг | 12,0 | 12,0 | 15,0 |
Наружный блок | кг | 33,0 | 33,0 | 45,0 |
Характеристики
Площадь помещения: | 36 кв. м. |
Потребление, кВт: | 1 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт: | 0.96 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
Класс энергоэффективности : | A |
Напряжение электропитания, В.: | 220 |
Сборка: | КНР |
Сайт производителя: | чиго.рф |
Производитель | CHIGO |
Производительность (охлаждение), BTU | 12000 |
Производительность (обогрев), BTU | 12000 |
Охлаждение, кВт: | 3.5 |
Обогрев, кВт: | 3.7 |
Источник питания | инвертерный |
Тип | настенный |
Цвет | белый |
Диапазон рабочих температур | -7°С/ +43°С |
Дополнительная информация: | Японский высокопроизводительный компрессор. Запоминает настройки, возобновляет работу устройства при переключениях электропитания |