Описание
Высокая сезонная энергоэффективность (SEER до 7.90).
- Современный дизайн лицевой панели и пульта управления.
- Блок CTXS15K повышает эффективность использования мультисистем в малых помещениях.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 19 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Пониженное энергопотребление в режиме ожидания.
- Датчик наличия движения "Умный глаз" (Intelligent Eye) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30% электроэнергии.
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069A42***).
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXS20K | FTXS25K | CTXS15K | CTXS35K | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~2.0~ | ~2.5~ | Применять только для мультисистем. Технические характеристики MXS-E/F/G/H/K, RXYSQ-P8 | ||
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~2.5~ | ~2.8~ | |||
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~0.43~ | ~0.57~ | ||
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~0.53~ | ~0.60~ | |||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 7.40 / A++ | 7.90 / A++ | ||||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.93 / A++ | 4.93 / A++ | |||||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 2.0 / 2.3 | 2.5 / 2.5 | ||||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт. ч | 95 / 653 | 111 / 710 | ||||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.8 / 4.7 / 3.9 | 9.1 / 5.0 / 3.9 | 7.9 / 4.7 / 3.9 | 9.2 / 5.2 / 3.9 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.5 / 6.0 / 4.3 | 10 / 6.0 / 4.3 | 9.0 / 6.0 / 4.3 | 10.1 / 6.3 / 4.3 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 24 / 19 | 41 / 25 / 19 | 37 / 25 / 21 | 42 / 28 / 21 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 27 / 19 | 41 / 27 / 19 | 38 / 28 / 21 | 41 / 30 / 21 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | * | * | см. MXS-E/F/G/H/K RXYSQ-P8 | ||
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | ||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 289x780x215 | 289x780x215 | |||
Вес | кг | 8 | 8 | ||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 20 | 25 | 15 | 35 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS20L | RXS25L | MXS-E/F/G/H/K, RXYSQ-P8 | ||||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | Применять только для мультисистем. Технические характеристики MXS-E/F/G/H/K, RXYSQ-P8 | |||
Вес | кг | 34 | 34 | ||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 46 / 43 | ||
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | |||
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | ||||
Хладагент | R-410A | ||||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Характеристики
Площадь помещения: | 27 кв. м. |
Потребление, кВт: | 0.62 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт: | 0.57 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Класс энергоэффективности : | A |
Напряжение электропитания, В.: | 220 |
Сборка: | Япония |
Сайт производителя: | www.daichi.ru |
Производитель | DAIKIN |
Охлаждение, кВт: | 2.5 |
Обогрев, кВт: | 2.8 |
Источник питания | инвертерный |
Тип | настенный |
Цвет | белый |
Диапазон рабочих температур | -15°С/ +43°С |