Описание
- Датчик движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) обеспечивает больший комфорт и экономит до 80 % электроэнергии.
- Многоступенчатая очистка воздуха с усиленной фотокаталитической функцией и сроком службы фильтра до 3 лет.
- Сдвоенные заслонки (Dual Flaps) с режимом Autoswing (автоматическое качание заслонок).
- Уровень шума внутреннего блока до 22 дБА, наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Режим экономичной работы (ECONO Mode).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Максимальная длина трубопровода и перепад высот между блоками составляют 20 м и 15 м соответственно.
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXS25EVM | FTXS35EVM | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.2~2.5~3.0 | 1.2~3.5~3.8 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.2~3.4~4.5 | 1.2~4.0~5.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.30~0.60~0.80 | 0.30~1.02~1.20 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.29~0.83~1.34 | 0.29~1.08~1.55 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.17 / A | 3.43 / A | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.10 / A | 3.70 / A | |||
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев) | кВт.ч | 300 | 510 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.7 / 4.7 / 3.9 | 8.9 / 4.8 / 4.0 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.4 / 5.8 / 5.0 | 9.7 / 6.0 / 5.2 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 37 / 25 / 22 | 38 / 26 / 23 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 37 / 28 / 25 | 38 / 29 / 26 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 283x800x195 | ||
Вес | кг | 9 | 9 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 30 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS25EVM | RXS35EVM | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765х285 | ||
Вес | кг | 34 | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 47 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | 10~46 | |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -10~20 | ||
Хладагент | R-410A | ||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220-240В, 50Гц |
Характеристики
Площадь помещения: | 36 кв. м. |
Потребление, кВт: | 1.08 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт: | 1.02 |
Класс энергоэффективности : | A |
Напряжение электропитания, В.: | 220 |
Сборка: | Япония |
Сайт производителя: | www.daichi.ru |
Производитель | DAIKIN |
Охлаждение, кВт: | 3.5 |
Обогрев, кВт: | 4 |
Источник питания | инвертерный |
Тип | настенный |
Цвет | белый |
Диапазон рабочих температур | -15°С/ +43°С |