Описание
- Надежный и современный дизайн, который вписывается в любой интерьер благодаря его элегантности и лаконичности.
- Высокая сезонная энергоэффективность (коэффициент SEER A++).
- Работа блока практически не слышна: звуковое давление снижено до 19дБ.
- Идеально подходит для монтажа в помещениях большого объема неправильной формы.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка - при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (до 30%) и обеспечивать повышенный комфорт.
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер KKRP01A).
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXS35K | FTXS42K | FTXS50K | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~3.5~ | ~4.2~ | ~5.0~ | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~4.0~ | ~5.4~ | ~5.8~ | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~0.86~ | ~1.18~ | ~1.41~ |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ~0.84~ | ~1.31~ | ~1.45~ | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 7.47 / A++ | 6.80 / A++ | 6.80 / A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.85 / A++ | 4.20 / A+ | 4.20 / A+ | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 3.5 / 3.6 | 4.2 / 4.0 | 5.0 / 4.6 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт. ч | 164 / 1039 | 216 / 1334 | 257 / 1535 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 11.2 / 5.8 / 4.1 | 11.2 / 7.0 / 4.1 | 11.9 / 7.4 / 4.5 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 12.1 / 6.5 / 4.2 | 12.4 / 7.8 / 5.2 | 13.3 / 8.4 / 5.5 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 45 / 29 / 19 | 45 / 33 / 21 | 46 / 34 / 23 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 45 / 29 / 19 | 45 / 33 / 22 | 47 / 34 / 24 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | * | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 298x900x215 | 298x900x215 | 298x900x215 | |
Вес | кг | 16 | 16 | 16 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 35 | 42 | 50 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS35L | RXS42L | RXS50L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | ||
Вес | кг | 34 | 39 | 47 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 / 44 | 48 / 44 | 48 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 | 48 / 45 | 48 / 45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | ||
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | |||
Хладагент | R-410A | |||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Характеристики
Площадь помещения: | 36 кв. м. |
Потребление, кВт: | 0.95 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт: | 0.86 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
Класс энергоэффективности : | A |
Напряжение электропитания, В.: | 220 |
Сборка: | Япония |
Сайт производителя: | www.daichi.ru |
Производитель | DAIKIN |
Охлаждение, кВт: | 3.5 |
Обогрев, кВт: | 4 |
Источник питания | инвертерный |
Тип | настенный |
Цвет | белый |
Диапазон рабочих температур | -15°С/ +43°С |