Описание
Преимущества
- Высокая энергоэффективность: весь модельный ряд относится к классу энергоэффективности A.
- Элегантная плоская лицевая панель с легкостью вписывается в любой интерьер и легко чистится.
- Тихая работа внутреннего блока: режим Quiet позволяет дополнительно снизить уровень шума (до 24 дБА).
- Титано-аппатитовый воздушный фильтр улавливает частицы пыли, эффективно устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий и вирусов.
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает программирование времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXN25L9 | FTXN35L9 | FTXN50L9 | FTXN60L9 | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.3~3.3~3.8 | 1.9~5.5~6.2 | 2.0~6.2~6.5 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.8~4.0 | 1.3~3.5~4.8 | 1.3~5.6~6.6 | 1.6~6.4~7.1 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.74 | 1.03 | 1.54 | 1.92 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 0.70 | 0.93 | 1.50 | 1.71 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5.29 / A | 5.48 / A | 5.50 / A | 5.24 / A | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 3.62 / A | 3.81 / A | 3.46 / A | 3.48 / A | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 2.5 / 1.9 | 3.3 / 2.4 | 5.5 / 4.4 | 6.2 / 4.9 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт. ч | 167 / 740 | 213 / 864 | 347 / 1780 | 415 / 1802 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.7 / 6.1 / 4.7 | 11.1 / 6.5 / 4.7 | 16.3 / 11.8 / 10.6 | 16.3 / 11.8 / 10.6 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.7 / 6.1 / 4.7 | 11.1 / 6.5 / 4.7 | 16.3 / 11.8 / 10.6 | 16.3 / 11.8 / 10.6 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 29 / 24 | 41 / 30 / 25 | 40 / 35 / 32 | 43 / 37 / 33 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 29 / 24 | 41 / 30 / 25 | 40 / 35 / 32 | 43 / 37 / 33 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 15 / 10 | 15 / 10 | 30 / 10 | 30 / 10 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 288x800x212 | 288x800x212 | 310x1065x229 | 310x1065x229 | |
Вес | кг | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 35 | 50 | 50 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXN25L9 | RXN35L9 | RXN50L9 | RXN60L9 | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x658x289 | 550x658x289 | 753x855x328 | 753x855x328 | |
Вес | кг | 28 | 30 | 49 | 49 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Максимальный | дБА | 46 | 48 | 51 | 51 |
Нагрев | Максимальный | дБА | 46 | 48 | 51 | 51 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | 10~46 | -10~46 | ||
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | ||||
Хладагент | R-410A | ||||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Характеристики
Площадь помещения: | 72 кв. м. |
Потребление, кВт: | 1.77 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт: | 1.93 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
Класс энергоэффективности : | A |
Напряжение электропитания, В.: | 220 |
Сборка: | Япония |
Сайт производителя: | www.daichi.ru |
Производитель | DAIKIN |
Охлаждение, кВт: | 6.21 |
Обогрев, кВт: | 6.4 |
Источник питания | инвертерный |
Тип | настенный |
Цвет | белый |
Диапазон рабочих температур | -7°С/ +43°С |